當(dāng)前位置: 主頁 > 院校信息 >

2017年考研美術(shù)學(xué)研究生院校排名

2016-05-11 14:14 | 太奇MBA網(wǎng)

管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>

  考研擇校要先看專業(yè),定好專業(yè)才能根據(jù)不同院校的專業(yè)設(shè)置情況,排名數(shù)據(jù)來更準(zhǔn)確的定位。下面分享美術(shù)學(xué)專業(yè)研究生教育院校排名情況,2017考生選報(bào)時(shí)可以參考。

排序
學(xué)校名稱
得 分
星 級(jí)
1 中國美術(shù)學(xué)院 100.000 5★
2 中央美術(shù)學(xué)院 98.335 5★
3 首都師范大學(xué) 97.339 5★
4 南京藝術(shù)學(xué)院 92.228 5★
5 西安美術(shù)學(xué)院 80.882 5★
6 四川大學(xué) 71.218 5★
7 上海大學(xué) 66.485 5★
8 清華大學(xué) 63.955 4★
9 哈爾濱師范大學(xué) 61.294 4★
10 南京師范大學(xué) 60.957 4★
11 福建師范大學(xué) 59.711 4★
12 湖北美術(shù)學(xué)院 55.930 4★
13 東北師范大學(xué) 55.007 4★
14 北京電影學(xué)院 53.553 4★
15 中國傳媒大學(xué) 52.632 4★
16 天津大學(xué) 52.271 4★
17 廣西藝術(shù)學(xué)院 52.082 4★
18 浙江師范大學(xué) 49.324 4★
19 湖南師范大學(xué) 48.731 4★
20 重慶大學(xué) 48.646 4★
21 江南大學(xué) 47.536 4★
22 浙江理工大學(xué) 46.938 4★
23 華南師范大學(xué) 46.421 4★
24 齊齊哈爾大學(xué) 46.275 4★
25 新疆師范大學(xué) 45.081 4★
26 東南大學(xué) 44.428 4★
27 浙江大學(xué) 43.819 4★

  相關(guān)鏈接:

  MBA2017入學(xué)考試輔導(dǎo)招生簡章

返回頂部